TRSG底部运行系统系列
底部运行系统中配备有用于导电轨的气动驱动机构的第三轨受流器 Fb215
| 总宽度 | 478 毫米 | ![]() |
| 总深度 | 361 毫米 | |
| 电压 | 750 V 直流电 | |
| 恒向电流 | 800 A | |
| 材料/接触件 | GGG 60 | |
| 重量 | 大约30 公斤 | |
| 驱动类型 | 单作用气动缸 | |
| 触点压力 | 130 N;+/- 10 N 可调 | |
| 应用 | 其中 215 型号布拉格,邻旁图像 在环境模拟实验室中使用寿命测试时 海内希斯多弗(Hennigsdorf) |
底部运行系统中配备有用于导电轨的气动驱动机构的第三轨受流器 Fb217
| 总宽度 | 327 毫米 | ![]() |
| 总深度 | 353 毫米 | |
| 电压 | 1000 V | |
| 恒向电流 | 800 A | |
| 材料/接触件 | 铸件/条铜 | |
| 重量 | 大约30 公斤 | |
| 驱动类型 | 带内部闭锁装置的单作用气动缸 | |
| 触点压力 | 130 N;+/- 10 N 可调 | |
| 提升/降下 | < 1 秒 / < 1 秒 | |
| 应用 | 其中型号 217.00 赫尔辛基,型号 210 阿姆斯特丹, 型号 210.01 鹿特丹 |
底部运行系统中配备有用于导电轨的气动驱动机构的第三轨受流器 Fb218
| 总宽度 | 327 毫米 | ![]() |
| 总深度 | 370 毫米 | |
| 齿条深度 | 10 毫米 | |
| 调节距离 | 70 毫米 | |
| 电压 | 750 V | |
| 恒向电流 | 800 A | |
| 材料/盖 | ABS(低易燃性) | |
| 材料/接触件 | GS - 52 | |
| 材料/绝缘件 | 玻璃加强纤维 | |
| 重量 | 大约30 公斤(包括接触件) | |
| 驱动类型 | 空气压力脉冲缸 | |
| 触点压力 | 130 N(在额定工作位置中) | |
| 提升/降下 | < 2 秒 / < 2 秒 | |
| 应用 | 其中型号 218.00 在维也纳地铁中 |
底部运行系统中配备有用于导电轨的机械驱动机构的带闭锁装置的第三轨受流器 Fb221
| 总宽度 | 400 毫米 | ![]() |
| 总深度 | 392 毫米 | |
| 齿条深度 | 10 毫米 | |
| 调节距离 | 50 毫米 | |
| 电压 | 1000 V 直流电 | |
| 恒向电流 | 920 A | |
| 材料/盖 | 玻璃纤维加强型乙烯树脂 | |
| 重量 | 大约30 公斤(包括接触件) | |
| 驱动类型 | 通过 2 个拉伸弹簧实现加工运动, 机械紧急制动 | |
| 触点压力 | 130 N(在额定工作位置中) | |
| 提升/降下 | < 2 秒 | |
| 应用 | 其中型号 221.01 在华沙地铁中 |
底部运行系统中配备有用于导电轨的机械驱动机构的第三轨受流器 Fb222
| 宽度 | 472 毫米 | ![]() |
| 深度 | 大约535 毫米 | |
| 齿条深度 | 10 毫米 | |
| 电压 | 750 V 直流电 | |
| 恒向电流 | 1200 A | |
| 材料/盖 | 铸钢 | |
| 重量 | 大约28 公斤(不包括接触件) | |
| 驱动类型 | 通过 2 个拉伸弹簧实现加工运动 通过手动曲柄实现机械降低 | |
| 触点压力 | 135 N;+/- 10 N 可调(在额定工作位置中) | |
| 提升/降下 | 大约< 2 秒 | |
| 应用 | 其中在布加勒斯特地铁中 |






